Où nous travaillons

AIMS est le premier réseau de centres d'excellence en sciences mathématiques africain.
Depuis 2003, le modèle vise à accorder la priorité à l'éducation de classe internationale pour l'Afrique, la ressource la plus précieuse de ses jeunes pour le développement du continent.
- AIMS est compose d'un réseau panafricain de six centres d'excellence à travers l'Afrique (Afrique du Sud, Sénégal, Ghana, Cameroun, Tanzanie et Rwanda)
- AIMS a diplômé plus de 1 500 étudiants, provenant de plus de 43 pays africains, 32% des femmes.
Nationality of AIMS Alumni as of December, 2016 (1222 (32% women) from 42 African countries) |
|||
Nationality | Female | Male | Total |
386 | 836 | 1222 | |
1. Nigeria | 64 | 79 | 143 |
2. Ghana | 38 | 84 | 122 |
3. Cameroon | 33 | 84 | 117 |
4. Sudan | 56 | 48 | 104 |
5. Madagascar | 30 | 38 | 68 |
6. Rwanda | 17 | 40 | 57 |
7. Ethiopia | 11 | 44 | 55 |
8. Kenya | 22 | 29 | 51 |
9. South Africa | 19 | 39 | 58 |
10. Tanzania | 16 | 30 | 46 |
11. Senegal | 6 | 39 | 45 |
12. Democratic Republic Of Congo | 8 | 30 | 38 |
13. Congo Brazzaville | 3 | 31 | 34 |
14. Uganda | 9 | 23 | 32 |
15. Egypt | 9 | 21 | 30 |
16. Zambia | 3 | 25 | 28 |
17. Togo | 4 | 22 | 26 |
18. Burundi | 2 | 20 | 22 |
19. Malawi | 8 | 13 | 21 |
20. Zimbabwe | 7 | 10 | 17 |
21. Lesotho | 4 | 9 | 13 |
22. Mali | 3 | 6 | 9 |
23. Swaziland | 2 | 7 | 9 |
24. Algeria | 3 | 5 | 8 |
25. Benin | 1 | 6 | 7 |
26. Burkina Faso | 6 | 6 | |
27. Chad | 6 | 6 | |
28. Liberia | 6 | 6 | |
29. Morocco | 4 | 2 | 6 |
30. Central African Republic | 1 | 4 | 5 |
31. Niger | 5 | 5 | |
32. Somalia | 1 | 4 | 5 |
33. Botswana | 4 | 4 | |
34. Mauritania | 1 | 3 | 4 |
35. Côte D'Ivoire | 3 | 3 | |
36. Comores | 2 | 2 | |
37. Gambia | 2 | 2 | |
38. Mozambique | 2 | 2 | |
39. Namibia | 1 | 1 | 2 |
40. Angola | 1 | 1 | |
41. Eritrea | 1 | 1 | |
42. Guinea | 1 | 1 | |
43. Libya | 1 |
1 |